Esta página web es una versión “BETA” en “CONSTRUCCIÓN”; puede experimentar errores o problemas de usabilidad. Si detecta algún error, lo puede remitir al email: info@preparatestvial.com Tenga en cuenta que próximamente esta web será de pago.
Guía clara para circular legalmente con VMP en España: características, por dónde puedes ir, homologación DGT y seguro obligatorio de responsabilidad civil desde el 2 de enero de 2026.
Vehículo de una o más ruedas, eléctrico, para una sola persona, con velocidad máx. de fabricación ≤ 25 km/h. Debe contar con frenos, luces y elementos reflectantes. Sin asiento salvo modelos contemplados en su certificado.
Desde el 22/01/2024 los VMP que se venden nuevos deben estar certificados por la DGT (manual de características y placa/código de homologación). Los VMP anteriores pueden circular hasta el 22/01/2027 si cumplen requisitos básicos.
El seguro de responsabilidad civil para vehículos personales ligeros (incluye la mayoría de VMP) es obligatorio desde el 2 de enero de 2026. La ley prevé registro público e identificación del vehículo gestionados por la DGT (reglamentación asociada). Durante el periodo transitorio anterior, el Consorcio puede cubrir daños y repetir contra el responsable.
Consulta opciones de póliza RC para VMP en aseguradoras especializadas (ejemplo).
| Concepto | Requisito / Límite |
|---|---|
| Velocidad máxima | 25 km/h |
| Edad mínima | 15–16 años (según municipio) |
| Seguro | Obligatorio desde 02/01/2026 (Responsabilidad Civil) |
| Registro/ID | Registro DGT e identificación obligatoria (reglamentación asociada a la ley) |
| Homologación | Venta solo de VMP certificados desde 22/01/2024; los no certificados pueden circular hasta 22/01/2027 |
| Vías permitidas | Carriles bici y calles ≤ 30 km/h |
| Prohibido | Aceras, zonas peatonales, autopistas/autovías y túneles; móvil/auriculares |
| Ciudad | Edad mínima (orientativa) | Casco | Vías permitidas | Prohibiciones destacadas |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 15+ | Obligatorio | Carril bici y calles 30 | Aceras, parques peatonales, túneles |
| Barcelona | 16+ | Obligatorio (reflectantes de noche) | Carril bici y calles 30 | Aceras, rondas, travesías, túneles |
| Valencia | 15+ | Recomendado/obligatorio en supuestos | Carril bici y calles 30 | Aceras, paseos con alta densidad peatonal |
| Sevilla | 15–16 | Recomendado/obligatorio según tramo | Red ciclista y calles 30 | Aceras, zonas peatonales, vías rápidas |
| Málaga | 15–16 | Recomendado/obligatorio según franja | Carril bici y calles 30 | Aceras, paseos marítimos densos |
| Bilbao | 16+ | Obligatorio | Bidegorris y calles 30 | Aceras, túneles, tramos de alta velocidad |
| Zaragoza | 15–16 | Recomendado/obligatorio | Vías ciclistas y calles 30 | Aceras y zonas peatonales |
| Murcia | 15–16 | Recomendado/obligatorio | Carriles bici y calles 30 | Aceras, zonas peatonales |
| Alicante | 15–16 | Recomendado | Carril bici y vías 30 | Aceras, paseos marítimos densos |
| Valladolid | 15+ | Obligatorio en tramos | Red ciclista y calles 30 | Aceras, zonas peatonales |
| Palma | 16+ | Obligatorio | Carriles bici y calles 30 | Aceras, carril bus-taxi |
| Las Palmas | 16+ | Recomendado/obligatorio | Carril bici y calles 30 | Aceras, tramos rápidos |
| Granada | 15–16 | Recomendado | Vías ciclistas y calles 30 | Aceras, áreas monumentales peatonales |
| Córdoba | 15+ | Recomendado/obligatorio | Carriles bici y vías 30 | Aceras, cascos históricos peatonales |
| San Sebastián | 16+ | Obligatorio | Bidegorris y calles 30 | Aceras, paseos litorales peatonales |
| Vigo | 15+ | Recomendado | Red ciclista y calles 30 | Aceras, túneles |
Nota legal resumida: Seguro RC para VPL (incluye VMP) exigible desde 02/01/2026; se prevé registro público e identificación gestionados por DGT. Venta de VMP certificados DGT desde 22/01/2024; plazo de convivencia para modelos anteriores hasta 22/01/2027.
| Infracción | Importe | Observaciones |
|---|---|---|
| Circular por aceras o zonas peatonales | 200 € | Prohibido salvo “paso de persona” con monopatín/patines; base art. 121.5 RGC. |
| Alcohol (positivo) | 500–1.000 € | Según tasa. Inmovilización del VMP. |
| Drogas (positivo) | 1.000 € | Inmovilización del VMP. |
| Negarse a prueba (alcohol/drogas) | 500–1.000 € / 1.000 € | Alcohol: 500–1.000 €. Drogas: 1.000 €. |
| Usar el móvil conduciendo | 200 € | Incluye cualquier dispositivo de comunicación. |
| Conducir con auriculares | 200 € | Reproductores o receptores de sonido. |
| De noche sin luces ni elementos reflectantes | 200 € | Seguridad/visibilidad insuficiente. |
| Dos personas en un patinete | 100 € | Solo 1 plaza por vehículo. |
| Sin casco cuando la ordenanza lo exige | 200 € | Puede conllevar inmovilización. |
| Manipular el VMP para superar prestaciones/homologación | ≥ 500 € | Puede considerarse vehículo distinto: denuncia por carecer de autorización, inmovilización y otras sanciones. |
| Desde 02/01/2026: circular sin seguro RC (VPL) | ≈ 200–1.000 €* | Régimen administrativo específico para VPL; el reglamento puede concretar tramos. El Consorcio puede pagar y repetir contra el responsable. |
Notas: importes orientativos según DGT y normativa de tráfico; las ordenanzas municipales pueden establecer medidas adicionales (p.ej., casco, estacionamiento, zonas).
Reducción del 50% por pronto pago si se abona dentro de los 20 días naturales desde la notificación, salvo excepciones legales.